XSMT 100 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 100 ngày

Hôm nay:

Kết quả XSMT 100 ngày gần đây

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 30 49 82
G7 279 646 904
G6 9684 7284 1145 2625 5657 0448 5669 2799 6282
G5 6441 9038 7182
G4 97753 29527 70218 83644 96306 08039 02950 19214 39970 42957 65955 60863 14367 18533 69856 35497 09188 79366 76356 77849 94699
G3 84922 35625 40668 41154 07305 33147
G2 12931 55856 70352
G1 94576 66394 25906
ĐB 028186 020521 059090
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6 456
1 8 4
2 725 51
3 091 83
4 514 968 97
5 30 77546 662
6 378 96
7 96 0
8 446 2228
9 4 9790
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 29 16
G7 193 180
G6 7575 8191 7347 8843 1543 8996
G5 7378 2479
G4 99234 72694 51948 67760 93631 63793 57665 26595 95981 59356 43467 50601 59197 59554
G3 41968 05405 96020 98034
G2 95342 33991
G1 13395 53882
ĐB 173514 680082
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 1
1 4 6
2 9 0
3 41 4
4 782 33
5 64
6 058 7
7 58 9
8 0122
9 31435 6571
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 96 60
G7 555 839
G6 0608 8051 8899 3896 2209 9852
G5 3358 3911
G4 37966 27389 58488 05822 01554 08595 34170 67817 75405 12813 17474 82569 74259 91239
G3 13701 39704 48254 51850
G2 51852 94614
G1 00500 50397
ĐB 046576 892378
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 8140 95
1 1734
2 2
3 99
4
5 51842 2940
6 6 09
7 06 48
8 98
9 695 67
TT Huế Phú Yên
G8 79 40
G7 417 503
G6 2776 3103 0734 0737 1256 8445
G5 2303 5609
G4 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660
G3 67810 18098 12380 65076
G2 15135 75678
G1 00420 77380
ĐB 307263 244529
Đầu TT Huế Phú Yên
0 33 39
1 70 9
2 0 19
3 4995 747
4 692 05
5 67
6 3 0
7 962 68
8 300
9 38
Khánh Hòa Kon Tum
G8 92 98
G7 850 644
G6 9290 6362 1644 7959 7335 0166
G5 4150 2918
G4 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361
G3 09537 41485 07216 09486
G2 66662 29834
G1 24926 12822
ĐB 201920 935484
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1 54 876
2 560 12
3 7 54
4 4 44
5 00 95
6 2002 691
7 4
8 5 564
9 208 8
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 56 31 96
G7 878 502 404
G6 2648 2662 8193 8889 3632 1104 4527 2467 4685
G5 4979 4057 9125
G4 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070
G3 97395 49810 69069 72617 81121 30015
G2 72465 14944 68721
G1 58566 69812 18160
ĐB 017250 854445 780114
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 24 48
1 0 72 54
2 75811
3 9 12672
4 80 145
5 60 7
6 24356 99 770
7 89 00
8 22 921 518
9 325 6
Gia Lai Ninh Thuận
G8 79 31
G7 564 649
G6 6450 0052 8311 0886 4355 4004
G5 9802 9552
G4 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791
G3 17105 03409 22086 17708
G2 40630 72990
G1 20853 36862
ĐB 923592 165133
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 259 478
1 16 5
2 2
3 0 13
4 9 9
5 0213 524
6 40 32
7 94
8 0 66
9 2 1310
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 03 37 01
G7 252 041 261
G6 6156 7962 2308 9250 6706 2152 9293 1477 5804
G5 7158 7188 6488
G4 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077
G3 26357 84084 75301 76950 91101 41863
G2 14498 67807 01300
G1 26804 75813 29225
ĐB 046984 790815 472594
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3844 6117 14510
1 83 35
2 283 95
3 7
4 1 1
5 26867 020 7
6 2 4 13
7 87 77
8 44 85 80
9 8 8 3204
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 76 04
G7 676 921
G6 3845 3582 7215 7683 5506 7311
G5 5852 2147
G4 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971
G3 90043 50642 65165 96191
G2 61081 25388
G1 66621 21619
ĐB 080579 974173
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 465
1 55 129
2 51 14
3 9 7
4 58432 7
5 2 2
6 5
7 669 13
8 251 38
9 01
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 67 97
G7 504 510
G6 6916 2722 9857 5906 3924 9580
G5 8025 6752
G4 03081 13803 12418 85647 27738 03012 78590 18803 91149 93886 18518 00853 12578 38209
G3 17474 37266 30323 45185
G2 94241 23711
G1 65365 22533
ĐB 289014 439867
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 43 639
1 6824 081
2 25 43
3 8 3
4 71 9
5 7 23
6 765 7
7 4 8
8 1 065
9 0 7
TT Huế Phú Yên
G8 61 11
G7 572 398
G6 2421 3500 7860 6440 4685 6150
G5 9548 8357
G4 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950
G3 50855 92519 86644 10420
G2 29467 00067
G1 36209 57913
ĐB 805286 666323
Đầu TT Huế Phú Yên
0 049 90
1 9 13
2 18 03
3 5
4 8 084
5 5 070
6 1087 27
7 217
8 36 575
9 8
Khánh Hòa Kon Tum
G8 38 76
G7 134 743
G6 2725 9645 9326 5629 1406 1338
G5 5252 7364
G4 33135 13762 96403 36207 50264 89838 24318 70661 74211 75811 70198 55133 60415 51864
G3 02911 02255 71023 10804
G2 83434 49380
G1 90667 91173
ĐB 344865 671759
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 37 64
1 81 115
2 56 93
3 84584 83
4 5 3
5 25 9
6 2475 414
7 63
8 0
9 8
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 76 83 22
G7 612 623 481
G6 2053 4860 8654 9196 0448 8154 6299 4251 9008
G5 9734 1896 6153
G4 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607
G3 16097 13502 16264 43338 75301 90131
G2 35455 56676 65959
G1 69493 16463 21395
ĐB 515085 007360 728251
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 9 871
1 283 0
2 30 22
3 465 18 01
4 66 88 3
5 3485 4 13691
6 0 430
7 6 96 9
8 5 36 1
9 73 66 935
Gia Lai Ninh Thuận
G8 69 87
G7 239 131
G6 6750 3287 2328 1619 9537 5041
G5 7743 7426
G4 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539
G3 07465 08293 57064 26967
G2 88101 32380
G1 28854 40361
ĐB 677972 744914
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 80
1 934
2 8 6
3 9 179
4 38 1
5 054
6 95 471
7 632 80
8 777 730
9 63
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 57 58 43
G7 807 555 261
G6 6847 6142 3126 5503 3039 7226 9104 2718 9202
G5 8418 6609 6275
G4 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
G3 65703 43123 74164 99795 18865 93510
G2 35054 94021 96283
G1 85941 67010 46060
ĐB 251659 018928 692827
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 73 395 42
1 8 60 80
2 6953 6818 87
3 8 940 1
4 721 3
5 749 853 9
6 3 4 1750
7 5 53
8 4 3 13
9 8 5 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 48 85
G7 077 807
G6 9098 3285 8168 8753 8578 8171
G5 3320 4468
G4 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094
G3 32005 31999 96420 87778
G2 96754 76584
G1 28950 42758
ĐB 313273 267051
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 65 72
1 9 3
2 02 0
3 5
4 8 813
5 40 3381
6 84 8
7 73 818
8 598 54
9 89 4
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 01 11
G7 467 429
G6 8565 4314 3379 5346 8444 6885
G5 1332 6397
G4 64210 01963 84488 72052 39550 24590 42054 67163 50266 44621 78167 30777 64481 23175
G3 22072 88613 24751 10681
G2 55851 29251
G1 27434 57792
ĐB 386195 410736
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 1
1 403 1
2 91
3 24 6
4 64
5 2041 11
6 753 367
7 92 75
8 8 511
9 05 72
TT Huế Phú Yên
G8 64 92
G7 747 388
G6 4058 3611 9787 1508 5699 7820
G5 3976 9144
G4 37053 88733 27703 55807 71990 14935 67683 96838 43392 86460 10583 80049 45061 08992
G3 73195 33242 25139 64057
G2 84853 87563
G1 67286 68978
ĐB 665420 474785
Đầu TT Huế Phú Yên
0 37 8
1 1
2 0 0
3 35 89
4 72 49
5 833 7
6 4 013
7 6 8
8 736 835
9 05 2922
Khánh Hòa Kon Tum
G8 89 42
G7 727 897
G6 9661 7919 8066 2790 5561 2695
G5 8052 2762
G4 13143 43953 95555 56414 06525 60032 74041 14454 19922 88612 76890 67529 01661 99392
G3 50682 54942 79153 56660
G2 67004 21980
G1 90887 67179
ĐB 206729 945692
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4
1 94 2
2 759 29
3 2
4 312 2
5 235 43
6 16 1210
7 9
8 927 0
9 705022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 02 52 90
G7 242 134 558
G6 7322 3562 2548 8715 9890 2599 4749 6899 5947
G5 6545 1077 9066
G4 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087
G3 17300 82534 97761 82481 08416 58366
G2 98588 04960 36993
G1 18037 19701 42976
ĐB 555802 468451 706788
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 202 1
1 56 5 06
2 27 0
3 47 45 9
4 2855 8 976
5 5 201 883
6 2 510 676
7 7 6
8 8 451 78
9 12 09 093
Gia Lai Ninh Thuận
G8 39 30
G7 706 938
G6 8398 6463 2419 4692 3731 3990
G5 7403 7372
G4 84235 49275 19077 09761 61191 59244 02495 23298 60703 84341 69899 70014 58381 71635
G3 65899 64499 61766 13409
G2 54070 55477
G1 18048 65186
ĐB 326563 312872
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 63 39
1 9 4
2
3 95 0815
4 48 1
5
6 313 6
7 570 272
8 16
9 81599 2089
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 94 64 06
G7 951 887 425
G6 9361 7690 0853 7974 1565 0655 9097 9490 1931
G5 9880 8337 8256
G4 80572 22109 63188 08008 63187 01655 89543 70280 34653 82437 60735 99126 21253 38641 87683 75804 83889 91890 69546 67149 86381
G3 27543 10117 46170 56033 64343 01256
G2 37184 06485 86197
G1 78455 13787 19004
ĐB 254083 723837 552872
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 98 644
1 7
2 6 5
3 77537 1
4 33 1 693
5 1355 533 66
6 1 45
7 2 40 2
8 08743 7057 391
9 40 7007
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 36 96
G7 891 667
G6 0727 7837 2534 3910 9484 0158
G5 5128 0934
G4 39088 03691 54337 99017 75646 26337 82445 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982
G3 90814 82807 14512 98642
G2 57207 73994
G1 51580 60494
ĐB 547650 322589
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 77 03
1 74 042
2 78 6
3 67477 4
4 65 2
5 0 8
6 728
7
8 80 429
9 11 644
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 53 08
G7 305 084
G6 8390 3513 0666 2424 6879 6016
G5 3553 0003
G4 78258 37097 51093 25829 40643 58726 72685 72958 02749 26562 24731 88440 34557 99274
G3 73445 85358 78039 98853
G2 23661 70322
G1 75374 50479
ĐB 776619 674942
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5 83
1 39 6
2 96 42
3 19
4 35 902
5 3388 873
6 61 2
7 4 949
8 5 4
9 073
TT Huế Phú Yên
G8 04 22
G7 655 920
G6 4054 6315 7466 7213 2197 5039
G5 5456 8020
G4 42070 70895 62630 21143 87797 94413 04146 14140 98374 69000 40761 73812 13575 70018
G3 22125 33324 06944 17128
G2 43982 25776
G1 42681 38643
ĐB 741223 854877
Đầu TT Huế Phú Yên
0 4 0
1 53 328
2 543 2008
3 0 9
4 36 043
5 546
6 6 1
7 0 4567
8 21
9 57 7
Khánh Hòa Kon Tum
G8 20 74
G7 323 246
G6 3812 7724 7576 4775 1970 0933
G5 2062 9603
G4 08793 69063 90702 13536 75373 39447 80558 57489 32220 87647 78835 18752 29664 62977
G3 55194 01809 81861 18472
G2 44538 74570
G1 85296 68171
ĐB 305078 139738
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 29 3
1 2
2 034 0
3 68 358
4 7 67
5 8 2
6 23 41
7 638 4507201
8 9
9 346
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 48 02 14
G7 592 684 450
G6 5901 5737 4040 4411 5694 5527 4334 4189 1948
G5 8693 7236 8286
G4 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096 47198 13663 31107 49764 94034 60534 19390
G3 05065 96583 35733 09527 49395 36774
G2 31505 77797 54251
G1 24445 43859 15925
ĐB 262891 227673 766911
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 145 29 7
1 1 41
2 757 5
3 73 673 444
4 805 8
5 169 01
6 5 34
7 972 3 4
8 13 44 96
9 2361 467 805
Gia Lai Ninh Thuận
G8 31 07
G7 178 941
G6 6479 6879 1566 4232 5835 5225
G5 7528 6047
G4 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519
G3 19280 15178 64606 38137
G2 30188 31046
G1 53028 04887
ĐB 971703 248133
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 053 76
1 2 9
2 88 51
3 10 2573
4 6 176
5
6 63 76
7 8998 8
8 08 37
9 9 0
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 60 49 39
G7 203 456 535
G6 2743 1594 4628 1089 9922 6635 0454 4751 9032
G5 0513 3845 7560
G4 78931 69602 35014 70716 85673 73406 13715 55345 20241 56549 92549 58372 67626 54843 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978
G3 02600 68565 02564 72197 17477 17846
G2 70413 21328 24720
G1 23973 73887 43703
ĐB 195389 022318 102103
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3260 33
1 34653 8
2 8 268 00
3 1 5 9525
4 3 9551993 496
5 6 41
6 05 4 06
7 33 2 87
8 9 97
9 4 7 5
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 75 08
G7 119 358
G6 8655 2032 0577 4115 0705 8851
G5 9661 5794
G4 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652
G3 14112 82039 35266 68827
G2 26947 73699
G1 63556 05177
ĐB 537181 625143
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 85
1 92 5
2 57
3 29 3
4 67 253
5 536 812
6 1 46
7 571 7
8 71
9 56 479
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 34 57
G7 829 213
G6 4877 0835 9016 1778 1443 4242
G5 2231 4620
G4 84759 92034 33487 79540 98014 03772 07917 11366 65639 00787 51735 69450 93524 78870
G3 97564 82599 74855 06480
G2 71178 90165
G1 92689 65237
ĐB 615832 951840
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0
1 647 3
2 9 04
3 45142 957
4 0 320
5 9 705
6 4 65
7 728 80
8 79 70
9 9
TT Huế Phú Yên
G8 33 13
G7 251 839
G6 8972 6773 8219 5873 4443 7074
G5 3184 2291
G4 53218 17591 84772 48466 57843 63882 72045 87516 90210 27035 77073 89284 72243 87933
G3 67583 98976 83079 71541
G2 82557 75910
G1 21638 79168
ĐB 400289 945364
Đầu TT Huế Phú Yên
0
1 98 3600
2
3 38 953
4 35 331
5 17
6 6 84
7 2326 3439
8 4239 4
9 1 1
Khánh Hòa Kon Tum
G8 64 65
G7 071 502
G6 8186 9827 7869 6278 1476 7196
G5 0472 6412
G4 82234 26940 20277 99408 21848 02672 10790 13918 04487 11146 91865 90106 79871 79679
G3 75115 31132 49307 77917
G2 25323 79164
G1 49372 12797
ĐB 335057 677019
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 8 267
1 5 2879
2 73
3 42
4 08 6
5 7
6 49 554
7 12722 8619
8 6 7
9 0 67
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 96 18 31
G7 436 277 197
G6 7950 2404 3142 8874 1490 8045 0624 6585 7033
G5 0060 7119 4181
G4 41796 73067 95072 71021 56475 74440 91837 50413 15043 38395 69850 60238 82048 67313 19574 48007 16308 34480 97637 89492 50824
G3 48640 58797 19908 81757 97703 93926
G2 02978 58027 99432
G1 07003 18113 27839
ĐB 548102 840260 516837
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 432 8 783
1 89333
2 1 7 446
3 67 8 137297
4 200 538
5 0 07
6 07 0
7 258 74 4
8 510
9 667 05 72
Gia Lai Ninh Thuận
G8 17 00
G7 796 326
G6 5515 4879 8827 7655 0820 3960
G5 0601 5544
G4 10236 17223 73930 44749 21391 02784 29325 65874 99770 05175 49612 72957 23901 58577
G3 43369 66213 62406 39084
G2 46969 17673
G1 19214 20808
ĐB 737196 790114
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 0168
1 7534 24
2 735 60
3 60
4 9 4
5 57
6 99 0
7 9 40573
8 4 4
9 616
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 85 39 53
G7 130 492 884
G6 5952 0387 7041 7799 3984 2584 7015 7726 0992
G5 8952 2195 9963
G4 61732 42537 91981 63607 57266 54404 26520 61302 73515 48376 29475 71607 91158 61737 34942 01014 76436 16652 35224 82636 62600
G3 05710 40264 29673 32792 80298 73467
G2 00554 95681 33334
G1 11680 76898 20344
ĐB 252839 618608 093590
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 74 278 0
1 0 5 54
2 0 64
3 0279 97 664
4 1 24
5 224 8 32
6 64 37
7 653
8 5710 441 4
9 29528 280
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 78 08
G7 856 627
G6 4587 9613 4377 7550 0794 0500
G5 1873 8129
G4 25375 07054 03035 46841 54278 83573 20343 04564 09973 41275 51114 86982 18117 85297
G3 07572 02497 21451 34855
G2 66455 86252
G1 28997 12119
ĐB 390746 634263
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 80
1 3 479
2 79
3 5
4 136
5 645 0152
6 43
7 8735832 35
8 7 2
9 77 47
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 50 30
G7 365 718
G6 2723 9075 1523 5690 2066 0573
G5 2894 0780
G4 54211 61536 27687 87752 27396 18249 43186 73012 14850 64533 36803 26463 97007 85720
G3 51652 72154 48527 95939
G2 34946 76853
G1 35212 09598
ĐB 493794 349588
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 37
1 12 82
2 33 07
3 6 039
4 96
5 0224 03
6 5 63
7 5 3
8 76 08
9 464 08
TT Huế Phú Yên
G8 69 50
G7 769 691
G6 9407 1157 9749 7547 1905 9586
G5 2052 0118
G4 60121 44619 30467 12988 16065 56863 23391 60185 02282 31986 63772 30915 61816 30793
G3 91961 24094 99191 42217
G2 69584 92877
G1 20673 83856
ĐB 197979 311841
Đầu TT Huế Phú Yên
0 7 5
1 9 8567
2 1
3
4 9 71
5 72 06
6 997531
7 39 27
8 84 6526
9 14 131
Khánh Hòa Kon Tum
G8 74 72
G7 704 474
G6 3943 9383 0906 9632 1766 1349
G5 5450 1031
G4 88168 04467 49988 48469 03010 97880 35707 04757 84927 33489 03665 48215 74545 57575
G3 42199 42271 51353 82049
G2 44396 70226
G1 63120 83715
ĐB 529372 257566
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 467
1 0 55
2 0 76
3 21
4 3 959
5 0 73
6 879 656
7 412 245
8 380 9
9 96
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 13 91 10
G7 512 351 070
G6 5793 3616 8887 9495 6859 8532 0654 9877 2698
G5 7129 8867 4699
G4 82440 47052 10272 66288 96580 53366 32101 39069 40816 50978 21924 16669 98263 32076 67162 18594 74692 66957 54481 23830 74751
G3 06906 64470 91258 82435 98281 62596
G2 91389 91668 87693
G1 72380 18282 95136
ĐB 995913 760086 366082
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 16
1 3263 6 0
2 9 4
3 25 06
4 0
5 2 198 471
6 6 79938 2
7 20 86 07
8 78090 26 112
9 3 15 894263
Gia Lai Ninh Thuận
G8 70 77
G7 215 723
G6 0644 7942 6992 2858 3240 0043
G5 7624 0846
G4 04659 20954 59673 29679 95636 81773 00689 15683 57024 00205 39693 99898 08754 00151
G3 38679 18485 97506 20437
G2 43590 11254
G1 47619 64562
ĐB 849780 584868
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 56
1 59
2 4 34
3 6 7
4 42 036
5 94 8414
6 28
7 03939 7
8 950 3
9 20 38
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 57 20 63
G7 507 712 559
G6 5205 1764 7783 9947 2031 5046 6743 8847 3421
G5 3635 4278 9581
G4 49088 70754 92822 60495 63626 56181 71940 97739 90366 82168 98726 36201 30026 39053 07076 59936 56220 52424 84806 67787 11613
G3 47438 89045 69797 59678 18674 43354
G2 52882 76426 45027
G1 08276 02747 88894
ĐB 410039 867458 920495
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 75 1 6
1 2 3
2 26 0666 1047
3 589 19 6
4 05 767 37
5 74 38 94
6 4 68 3
7 6 88 64
8 3812 17
9 5 7 45
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 57 01
G7 067 997
G6 4427 2656 3971 2456 6175 4416
G5 6008 7008
G4 29764 41798 30737 71238 77947 28400 41983 26947 63449 79524 60822 85238 56683 97627
G3 52013 51053 59518 85723
G2 08356 94628
G1 01998 21320
ĐB 648891 050697
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 80 18
1 3 68
2 7 427380
3 78 8
4 7 79
5 7636 6
6 74
7 1 5
8 3 3
9 881 77
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 45 61
G7 629 348
G6 9455 2569 0871 7839 4768 0456
G5 8172 2034
G4 28091 42484 54911 44273 02357 75718 56680 82203 74780 93974 68982 54582 70229 43789
G3 93989 99691 32548 86936
G2 63606 13868
G1 21068 95542
ĐB 487840 268189
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 6 3
1 18
2 9 9
3 946
4 50 882
5 57 6
6 98 188
7 123 4
8 409 02299
9 11
TT Huế Phú Yên
G8 78 42
G7 588 994
G6 5914 8924 0403 2390 1429 0632
G5 5902 6246
G4 57074 26239 71810 94659 17134 38222 85699 98735 86919 02827 01011 02723 69567 84796
G3 64624 71994 99426 63643
G2 52399 78757
G1 44828 56196
ĐB 142954 226388
Đầu TT Huế Phú Yên
0 32
1 40 91
2 4248 9736
3 94 25
4 263
5 94 7
6 7
7 84
8 8 8
9 949 4066
Khánh Hòa Kon Tum
G8 75 00
G7 183 743
G6 0835 2197 4238 1915 3536 3926
G5 1810 7684
G4 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401
G3 87236 90980 78975 73974
G2 56609 00633
G1 83421 26310
ĐB 844750 383748
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 9 01
1 08 50
2 31 666
3 5836 623
4 338
5 70
6 1 03
7 5 54
8 3630 4
9 7
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 81 36 25
G7 870 523 407
G6 7159 3248 7230 7696 2056 7756 9997 4440 3436
G5 4828 4247 0246
G4 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 51850 67480 18509 67424 52719 60232 78578
G3 89648 68246 49897 43411 56811 68567
G2 10661 74801 35093
G1 15179 48469 66722
ĐB 198182 668668 957784
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 62031 79
1 1 91
2 83 3 542
3 076 65 62
4 886 752 06
5 90 66 0
6 61 98 7
7 079 8
8 12 04
9 2 67 73
Gia Lai Ninh Thuận
G8 80 22
G7 958 534
G6 4811 8520 8921 5882 1352 6372
G5 9019 5133
G4 28586 91065 94814 05665 80168 42676 40935 96351 74957 72047 49600 79778 55136 38570
G3 98567 48967 85275 16154
G2 26517 29333
G1 80050 32786
ĐB 119209 930093
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 0
1 1947
2 01 2
3 5 4363
4 7
5 80 2174
6 55877
7 6 2805
8 06 26
9 3
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 13 04 52
G7 679 536 069
G6 8341 9116 2478 5114 7688 2899 0576 1168 2164
G5 8744 5303 3906
G4 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382
G3 24701 54754 09017 84372 09620 62636
G2 34803 88439 61393
G1 57275 42389 70518
ĐB 616386 624852 016036
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 09013 435 6
1 364 47 8
2 9 1 10
3 6 6819 66
4 14
5 4 12 2
6 4 9848
7 985 2 64
8 76 89 2
9 92 7823
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 19 29
G7 135 336
G6 5802 3295 3816 9516 9162 7233
G5 0330 9910
G4 90951 18699 90523 01895 10277 59523 37557 10743 18367 23014 54849 45059 02362 03103
G3 19106 69830 62214 43127
G2 14842 08540
G1 13449 96804
ĐB 487902 154152
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 262 34
1 96 6044
2 33 97
3 500 63
4 29 390
5 17 92
6 272
7 7
8
9 595
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 03 79
G7 333 233
G6 1403 0397 4652 8338 5790 9534
G5 8450 2334
G4 72302 86338 70137 41423 01520 01837 18412 58441 21762 58402 33808 45678 07540 83536
G3 77331 50643 95563 17323
G2 82935 15020
G1 57336 16618
ĐB 493258 995411
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 332 28
1 2 81
2 30 30
3 3877156 38446
4 3 10
5 208
6 23
7 98
8
9 7 0
TT Huế Phú Yên
G8 89 88
G7 052 599
G6 9661 1499 6108 7986 7401 5410
G5 3544 8568
G4 30108 20633 62939 75521 14156 72257 57828 44338 03911 78165 21716 07393 30357 71123
G3 25176 25620 98418 49149
G2 78351 49929
G1 68470 20248
ĐB 103791 266089
Đầu TT Huế Phú Yên
0 88 1
1 0168
2 180 39
3 39 8
4 4 98
5 2671 7
6 1 85
7 60
8 9 869
9 91 93
Khánh Hòa Kon Tum
G8 97 12
G7 881 568
G6 2174 9118 2720 6478 1681 7613
G5 7665 0252
G4 31390 29125 70699 99817 41187 60157 30794 60430 60671 87886 14061 92776 48001 59487
G3 29848 86240 02723 12227
G2 36922 72658
G1 82246 97187
ĐB 921507 326448
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 7 1
1 87 23
2 052 37
3 0
4 806 8
5 7 28
6 5 81
7 4 816
8 17 1677
9 7094
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 42 72 38
G7 024 872 485
G6 4141 2308 6128 9381 9383 9091 1684 4683 9040
G5 0997 0332 5283
G4 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507
G3 98283 44378 70836 82497 15588 22872
G2 24808 32767 36784
G1 68119 30829 12536
ĐB 729537 631761 060778
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 88238 7
1 59 5
2 484 49
3 37 26 8046
4 21 5 0
5 0
6 671
7 8 2296 28
8 3 135 5433084
9 73 117 7
Gia Lai Ninh Thuận
G8 09 36
G7 866 290
G6 4543 0983 2206 4644 5353 8693
G5 9445 2263
G4 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895
G3 50704 14888 41395 47148
G2 08840 90495
G1 47118 21650
ĐB 091778 014540
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 964
1 28 23
2
3 98 67
4 3550 480
5 5 30
6 66 37
7 8 1
8 368 7
9 03555
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 71 20 81
G7 818 065 671
G6 1075 8274 6474 8744 8770 8736 8822 4588 2304
G5 4551 9375 5366
