Sớ đầu đuôi Miền Bắc
| Ngày mở thưởng | Giải bảy | Đặc biệt | 
|---|---|---|
| thứ sáu, 05-03-2021 | 70,84,40,11 | 66992 | 
| thứ sáu, 26-02-2021 | 04,70,40,37 | 55600 | 
| thứ sáu, 19-02-2021 | 03,43,20,18 | 11103 | 
| thứ sáu, 05-02-2021 | 70,88,39,14 | 48520 | 
| thứ sáu, 29-01-2021 | 76,56,98,90 | 40169 | 
| thứ sáu, 22-01-2021 | 99,66,79,86 | 09264 | 
| thứ sáu, 15-01-2021 | 13,33,47,58 | 68285 | 
| thứ sáu, 08-01-2021 | 30,00,77,61 | 00726 | 
| thứ sáu, 01-01-2021 | 81,14,08,11 | 78885 | 
| thứ sáu, 25-12-2020 | 61,54,23,49 | 36287 | 
| thứ sáu, 18-12-2020 | 45,48,80,34 | 27054 | 
| thứ sáu, 11-12-2020 | 40,47,74,83 | 46551 | 
| thứ sáu, 04-12-2020 | 76,09,67,89 | 95549 | 
| thứ sáu, 27-11-2020 | 49,73,98,56 | 23126 | 
| thứ sáu, 20-11-2020 | 06,13,81,10 | 92780 | 
| thứ sáu, 13-11-2020 | 49,22,38,30 | 88287 | 
| thứ sáu, 06-11-2020 | 26,86,10,65 | 44571 | 
| thứ sáu, 30-10-2020 | 31,79,57,65 | 57483 | 
| thứ sáu, 23-10-2020 | 31,65,26,44 | 06125 | 
| thứ sáu, 16-10-2020 | 00,01,21,04 | 14408 | 
| thứ sáu, 09-10-2020 | 22,01,63,96 | 60541 | 
| thứ sáu, 02-10-2020 | 90,38,21,02 | 99600 | 
| thứ sáu, 25-09-2020 | 02,77,78,65 | 98018 | 
| thứ sáu, 18-09-2020 | 01,23,53,45 | 20290 | 
| thứ sáu, 11-09-2020 | 32,55,53,13 | 16129 | 
| thứ sáu, 04-09-2020 | 49,34,00,86 | 15580 | 
| thứ sáu, 28-08-2020 | 38,64,16,45 | 17448 | 
| thứ sáu, 21-08-2020 | 74,39,50,36 | 57454 | 
| thứ sáu, 14-08-2020 | 07,12,09,56 | 59514 | 
| thứ sáu, 07-08-2020 | 30,53,07,50 | 43614 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
