Sớ đầu đuôi Miền Bắc
| Ngày mở thưởng | Giải bảy | Đặc biệt | 
|---|---|---|
| thứ bảy, 06-03-2021 | 57,47,37,30 | 61918 | 
| thứ bảy, 27-02-2021 | 67,54,42,21 | 26313 | 
| thứ bảy, 20-02-2021 | 49,47,37,44 | 70030 | 
| thứ bảy, 06-02-2021 | 11,39,87,13 | 37427 | 
| thứ bảy, 30-01-2021 | 40,53,29,16 | 71209 | 
| thứ bảy, 23-01-2021 | 30,22,81,96 | 57860 | 
| thứ bảy, 16-01-2021 | 15,76,85,71 | 12046 | 
| thứ bảy, 09-01-2021 | 54,40,02,17 | 82064 | 
| thứ bảy, 02-01-2021 | 68,19,29,12 | 20681 | 
| thứ bảy, 26-12-2020 | 75,35,36,48 | 80287 | 
| thứ bảy, 19-12-2020 | 17,77,58,34 | 20370 | 
| thứ bảy, 12-12-2020 | 18,78,26,29 | 09945 | 
| thứ bảy, 05-12-2020 | 74,38,01,24 | 59405 | 
| thứ bảy, 28-11-2020 | 11,25,92,99 | 10764 | 
| thứ bảy, 21-11-2020 | 90,17,62,80 | 20561 | 
| thứ bảy, 14-11-2020 | 76,13,81,04 | 28106 | 
| thứ bảy, 07-11-2020 | 48,67,89,17 | 00356 | 
| thứ bảy, 31-10-2020 | 49,16,74,48 | 92610 | 
| thứ bảy, 24-10-2020 | 71,87,68,09 | 43128 | 
| thứ bảy, 17-10-2020 | 13,00,09,18 | 99469 | 
| thứ bảy, 10-10-2020 | 83,29,19,72 | 52248 | 
| thứ bảy, 03-10-2020 | 13,88,30,04 | 49797 | 
| thứ bảy, 26-09-2020 | 51,22,76,79 | 17069 | 
| thứ bảy, 19-09-2020 | 95,31,14,68 | 54004 | 
| thứ bảy, 12-09-2020 | 84,04,19,61 | 51880 | 
| thứ bảy, 05-09-2020 | 70,23,25,00 | 52085 | 
| thứ bảy, 29-08-2020 | 80,28,88,01 | 78305 | 
| thứ bảy, 22-08-2020 | 08,92,33,34 | 81535 | 
| thứ bảy, 15-08-2020 | 65,61,04,89 | 57980 | 
| thứ bảy, 08-08-2020 | 41,59,88,17 | 12958 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
